CENNIK - ceny netto:
Usługa | Szacunkowy koszt | Uwagi |
Diagnoza w trybie logicznym (usunięte dane, częściowe nadpisanie) | 100 zł | opłata pobierana niezależnie od wyniku – taka diagnoza jest czasochłonna |
Koszt odzyskania danych po częściowym nadpisaniu (np. zainstalowanie systemu z recovery) | 250-1550 zł | koszt uzależniony od złożoności problemu |
Uszkodzenia oprogramowania dysku (firmware), translatora, modułów | 200-1500 zł | koszt uzależniony od złożoności problemu |
Usługa | Szacunkowy koszt | Uwagi |
Diagnoza w trybie elektroczninym i mechanicznym | 0 zł | Szybka diagnoza powodu braku dostępu do danych na podstawie wydawanych przez dysk dźwięków, sprawdzenie strefy serwisowej, inspekcja dysku w komorze laminarnej* |
Z dysków uszkodzonych elektronicznie | 200-800 zł | koszt uzależniony od złożoności problemu – często taki dysk nadaje się do ponownego używania |
Z dysków uszkodzonych mechanicznie – przyklejone głowice | od 500 zł | koszt uzależniony od ilości czasu potrzebnego na skopiowanie nośnika, jeśli głowica nie pracuje – koszt jak niżej |
Z dysków uszkodzonych mechanicznie – uszkodzone głowice | 1000-4550 zł | koszt uzależniony od złożoności problemu, kosztów dawców oraz ich ilości |
Z dysków z uszkodzonym silnikiem | od 1800 zł | koszt uzależniony od złożoności problemu, kosztów dawców oraz ich ilości |
Z dysków otwieranych w warunkach domowych | 2000-8000 zł | dyski takie zawsze wymagają dodatkowej pracy jak czyszczenie talerzy oraz wnętrza nośnika |
Z dysków otwieranych w innych laboratoriach | +500 zł | do podstawowej kwoty doliczana jest opłata z tabeli obok jeśli dysk nie nosi śladów uszkodzeń oraz zabrudzeń – tzn. był otworzony w warunkach laboratoryjnych |
Usługa | Szacunkowy koszt | Uwagi |
Diagnoza w trybie logicznym (usunięte dane, częściowe nadpisanie) | 123 zł | opłata pobierana niezależnie od wyniku – taka diagnoza jest czasochłonna |
Koszt odzyskania danych po częściowym nadpisaniu (np. zainstalowanie systemu z recovery) | 250-1250 zł | koszt uzależniony od złożoności problemu |
Uszkodzenia elektroniczne – kontrolery, uszkodzone elektroniki, zasilanie itp., dyski wykrywane jako SATAFIRM | od 700zł | koszt uzależniony od złożoności problemu |
Za dyski z dużą ilością uszkodzonych sektorów, z komórkami pamięci w kiepskim stanie których kopiowanie trwa nadzwyczaj długo pobierana jest dodatkowa opłata niezależna od powyższych | od 200zł | zależna od ilości faktycznych danych do skopiowania |
Dlaczego rozbieżności cen są tak duże i z czego one wynikają?
Czy dostanę listę plików możliwych do odzyskania i czemu mówicie, że taką listę można otrzymać po odzyskaniu danych a nie przed?
Listę wstępną ukazującą widoczną strukturę plików jeśli uda się ją odczytać – można wysłać zawsze. Na podstawie takiego „zrzutu ekranu” klient może zdecydować lub przypomnieć sobie co mu jest potrzebne i gdzie dane go interesujące były. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników możemy wygenerować listę plików w formie klikanej w której klient sam wybiera interesujące go pliki czy foldery do skopiowania a wynik przekazuje w formie wygenerowanego z programu pliku drogą mailową.
Lista ostateczna odzyskanych danych zależy od sprawności dysku, uszkodzonych miejsc itp. bez skopiowania danych nie da się powiedzieć czy każdy plik będzie sprawny, czasem wystarczy uszkodzony 1 sektor w zdjęciu czy filmie i będą przekłamania lub takiego pliku nie uda się otworzyć. Dopiero wykonanie 100% kopii posektorowej lub wykopiowanie listy plików ukaże nam ilość poprawnie skopiowanych sektorów oraz ilość błędnych z różnych powodów. Przykładowy wynik kopiowania dysków wygląda następująco:

Dysk po wymianie zespołu głowic kopuje się z pełną prędkością postanawiamy zrobić pełny obraz.
Dysk skopiowany w 100%

Dysk także po wymianie głowic, kopiuje się ładnie od początku. Podjęto próbę wykonania pełnej kopii dysku.
Niestety w pewnych momentach dysk trafia na problemy. Nie udało się skopiować 934186 sektorów co daje jakieś 456mb z dysku 500GB a to może przełożyć się na bardzo dużą ilość uszkodzonych plików lub tylko kilka w zależności czy były w tych miejscach zawarte dane.
